Thông số của XC90
B5 AWD Mild Hybrid
- Loại nhiên liệu: Xăng
- Đường truyền động: AWD
- Hộp số: Tự động
- Số lượng ghế: 7
- Trọng lượng (Khối lượng có chất tải tối đa): 2790 Kilôgam
- Trọng lượng tối đa của rơ moóc: 2400 Kilôgam
Hiệu suất
- Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp): 8,1 l/100km
- Dung tích nhiên liệu: 71 lit
- Công suất: 183 kW / 249 hp
- Momen xoắn cực đại: 350 Nm
- Tăng tốc 0-100 km/h: 7,7 giây
- Tốc độ cao nhất: 180 km/h
- Mức khí thải CO₂ (Kết hợp): 185 g/km
Kích thước xe
| Ngoại thất | |
| Chiều dài | 4 953 mm |
| Chiều rộng | 1 931 mm |
| Chiều cao | 1 771 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2 984 mm |
| Chiều rộng (bao gồm gương) | 2 140 mm |
| Chiều rộng (gương gấp) | 2 008 mm |
| Chiều rộng rãnh phía trước | 1 673 mm |
| Chiều rộng rãnh phía sau | 1 675 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 12 M |
| Nội thất | |
| Khoảng trống phía trước với cửa sổ trời toàn cảnh | 987 mm |
| Khoảng trống phía trên phía sau với cửa sổ trời toàn cảnh | 979 mm |
| Khoảng trống ngang vai ở đằng trước | 1 465 mm |
| Khoảng trống ngang vai ở đằng sau | 1 435 mm |
| Khoảng trống để chân ở đằng trước | 1 038 mm |
| Khoảng trống để chân ở đằng sau | 940 mm |
| Khoảng trống ngang hông ở đằng trước | 1 422 mm |
| Khoảng trống ngang hông ở đằng sau | 1 435 mm |
| Sức chứa | |
| Chiều rộng sàn hàng hóa giữa vỏ bánh xe | 1 130 mm |
| Sức chứa hàng hóa - hàng thứ ba trở lên | 247 tôi |
| Sức chứa hàng hóa (tối đa) - hàng thứ ba trở lên | 301 tôi |
| Ghế thứ ba trở lại cửa sau của ghế thứ ba | 335 mm |
| Sức chứa hàng hóa - hàng thứ hai trở lên | 653 tôi |
| Sức chứa hàng hóa (tối đa) - hàng thứ hai trở lên | 980 tôi |
| Lưng ghế đầu tiên đến cửa sau - trên cùng của lưng ghế đầu tiên | 1 903 mm |
| Sức chứa hàng hóa - hàng đầu tiên lên | 1 139 tôi |
| Sức chứa hàng hóa (tối đa) - hàng gấp lại | 1 950 tôi |



